Fitur
- Nominal pinjaman mulai dari Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Jangka waktu pinjaman mulai dari 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.
- Sistem pembayaran angsuran melalui payroll
- Bunga kredit murah
Keuntungan
- Tanpa Agunan
- Pokok hutang dan bunga dibayar setiap bulan
- Kredit dijamin oleh asuransi.
Untuk siapa?
Kebutuhan dana untuk segala kebutuhan bagi karyawan perusahaan dengan cepat dan mudah.
Syarat
- Sudah ada kerjasama perusahaan dengan karyawan tempat bekerja.
- Anggota merupakan karyawan tetap (minimal 2 tahun) dari perusahaan yang sudah bekerja sama.
- Anggota adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan berusia maksimal 60 tahun saat kredit berakhir.
- Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan koperasi.
Simulasi Kredit Kesejahteraan Karyawan
Nominal Pinjaman
Jangka Waktu (bulan)
Bunga (per bulan)
1.417%
Bunga
42,510,000
Simulasi Pembayaran
| Bulan | Pembayaran Bunga | Pembayaran Pokok | Total Bayar |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 2 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 3 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 4 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 5 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 6 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 7 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 8 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 9 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 10 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 11 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| 12 | 3,542,500 | 20,833,333 | 24,375,833 |
| Total Pembayaran Bunga dan Pokok | 42,510,000 | 250,000,000 | 292,510,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar